購(gòu)買萬(wàn)邦代采系統(tǒng)商業(yè)版
萬(wàn)邦外貿(mào)代采系統(tǒng)為全球客戶便捷代采中國(guó)商品
幫助中國(guó)賣家將商品 高效 賣給全球消費(fèi)者.
版本價(jià)格 | 基礎(chǔ)版 39999元 | Pro版 79999元 | 旗艦版 199999元 | ||
---|---|---|---|---|---|
青艦海淘用戶端 | |||||
語(yǔ)言支持(門)默認(rèn)中文+英文 | 3 | 5 | 12 | ||
貨幣支持(種)默認(rèn)人民幣+美元 | 3 | 5 | 12 | ||
支持域名綁定 | 1 | 3 | 5 | ||
購(gòu)物流程演示 | ? | ? | ? | ||
轉(zhuǎn)運(yùn)流程演示 | ? | ? | ? | ||
尺碼對(duì)照表 | ? | ? | ? | ||
國(guó)際運(yùn)費(fèi)試算 | ? | ? | ? | ||
公告 | ? | ? | ? | ||
幫助中心 | ? | ? | ? | ||
猜您喜歡 | 3000 | ? | |||
為您推薦 | 3000 | ||||
詳情頁(yè)雙貨幣展示 | 500 | ? | ? | ||
自營(yíng)商城 | 5000 | ? | ? | ||
購(gòu)物時(shí)報(bào) | 1000 | ? | |||
AI比價(jià)助手(用戶版)NewImportant! | 6000 | ||||
瀏覽記錄 | ? | ? | ? | ||
商品收藏 | ? | ? | ? | ||
敏感詞及品牌風(fēng)控NewImportant! | 6000 | ||||
代購(gòu)商品手工填單 | ? | ? | ? | ||
提交國(guó)際轉(zhuǎn)運(yùn)訂單 | ? | ? | ? | ||
Facebook登錄 | ? | ? | ? | ||
Google登錄 | ? | ? | ? | ||
X(Twttier)登錄 | 1000 | ||||
Line登錄 | 1000 | ||||
短信驗(yàn)證碼 | ? | ? | ? | ||
郵箱驗(yàn)證碼及郵件通知 | ? | ? | ? | ||
會(huì)員等級(jí) | ? | ? | ? | ||
我的訂單 | ? | ? | ? | ||
我的訂單(一次付款) | 5000 | ? | |||
我的訂單-國(guó)內(nèi)物流查詢 | ? | ? | ? | ||
我的倉(cāng)庫(kù)New | ? | ? | ? | ||
預(yù)演包裹NewImportant! | 6000 | ||||
我的包裹 | ? | ? | ? | ||
我的包裹-國(guó)際物流查詢 | ? | ? | ? | ||
我的包裹-評(píng)價(jià) | 1000 | ? | |||
推廣聯(lián)盟 | ? | ? | ? | ||
推廣聯(lián)盟Pro版New | 6000 | ||||
積分優(yōu)惠券 | ? | ? | ? | ||
活動(dòng)優(yōu)惠券(券碼激活) | ? | ? | ? | ||
注冊(cè)優(yōu)惠券(注冊(cè)自動(dòng)發(fā)放)New | 3000 | ? | |||
專屬折扣優(yōu)惠券(推廣者KOL專屬)New | 3000 | ? | |||
賬戶余額管理 | ? | ? | ? | ||
在線充值 | ? | ? | ? | ||
余額提現(xiàn) | ? | ? | ? | ||
銀行匯款 | ? | ? | ? | ||
Paypal支付 | ? | ? | ? | ||
微信支付 | 1000 | ? | |||
支付寶支付 | 1000 | ? | |||
Payssion支付 | 1000 | ||||
WebMoney支付 | 1000 | ||||
Stripe支付 | 3000 | ||||
ABA支付 | 3000 | ||||
Midtrans支付 | 3000 | ||||
MPAY支付 | 3000 | ||||
Alipay Global(支付寶國(guó)際版) | 6000 | ||||
Dukpay支付 | 6000 | ||||
Onerway支付(也稱Pacypay) | 6000 | ||||
Only支付 | 6000 | ||||
支付密碼管理 | 1000 | ||||
手機(jī)瀏覽器端支持 | 5000 | ? | ? | ||
平板端支持 | 5000 | ? | ? | ||
微信公眾平臺(tái) | 7000 | ? | |||
小程序端支持 | 1萬(wàn) | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | ||
安卓版本APP支持 | 1萬(wàn) | 2.5萬(wàn) | ? | ||
IOS版本APP支持 | 1萬(wàn) | 2.5萬(wàn) | ? | ||
青艦海淘管理端 | |||||
控制臺(tái) | ? | ? | ? | ||
網(wǎng)站語(yǔ)言及語(yǔ)言包管理 | ? | ? | ? | ||
網(wǎng)站貨幣及匯率管理 | ? | ? | ? | ||
同步匯率更新 | 2000 | ? | |||
訂單管理 | ? | ? | ? | ||
訂單運(yùn)單附加服務(wù)設(shè)置 | ? | ? | ? | ||
精細(xì)拍照New | 3000 | ? | |||
訂單管理(一次付款) | 5000 | ? | |||
批量添加商品采購(gòu)物流信息 | ? | ? | ? | ||
一鍵批量采購(gòu)淘寶商品 | ? | ? | ? | ||
一鍵批量采購(gòu)1688商品 | ? | ? | ? | ||
買手及常用商家管理New | ? | ? | ? | ||
AI比價(jià)助手(買手版)NewImportant! | 6000 | ||||
補(bǔ)款管理 | ? | ? | ? | ||
退款管理 | 1000 | ? | ? | ||
后臺(tái)手工填單 | 1500 | ||||
問(wèn)題單管理 | 1000 | ||||
倉(cāng)庫(kù)及貨架管理 | ? | ? | ? | ||
快速入庫(kù) | ? | ? | ? | ||
商品上架 | ? | ? | ? | ||
商品移庫(kù) | 1000 | ||||
預(yù)演包裹NewImportant! | 6000 | ||||
修改重量 | ? | ? | ? | ||
包裹拆分 | 1000 | ||||
包裹出庫(kù) | ? | ? | ? | ||
倉(cāng)庫(kù)助手APPNewImportant! | 5000/年 | ||||
匯款管理 | ? | ? | ? | ||
提現(xiàn)管理 | ? | ? | ? | ||
Paypal支付風(fēng)控管理NewImportant! | 9000 | ||||
自營(yíng)商城管理 | 5000 | ? | ? | ||
商城管理 | ? | ? | ? | ||
營(yíng)銷管理 | ? | ? | ? | ||
消息群發(fā) | 2000 | ? | |||
統(tǒng)計(jì)管理 | ? | ? | ? | ||
會(huì)員管理 | ? | ? | ? | ||
日志記錄 | ? | ? | ? | ||
權(quán)限管理 | ? | ? | ? | ||
插件管理NewImportant! | ? | ? | ? | ||
Chrome一鍵代購(gòu)插件 | 4000/年 | ||||
API接入 | |||||
商品搜索(詞搜、圖搜、淘口令) | ? | ? | ? | ||
商品詳情 | ? | ? | ? | ||
訂單創(chuàng)建 | ? | ? | ? | ||
訂單支付 | ? | ? | ? | ||
淘寶海外跨境API官方權(quán)限開(kāi)通與接入 | ? | ? | ? | ||
1688跨境API官方權(quán)限開(kāi)通與接入 | ? | ? | ? | ||
源代碼 | |||||
會(huì)員前臺(tái) | 1萬(wàn) | 2萬(wàn) | 4萬(wàn) | ||
管理后臺(tái) | 1.5萬(wàn) | 3萬(wàn) | 6萬(wàn) | ||
系統(tǒng)核心 | - | - | 20萬(wàn) | ||
APP | - | - | 10萬(wàn) | ||
配置設(shè)施 | |||||
服務(wù)器配置一 | ? | - | - | ||
服務(wù)器配置二 | - | ? | - | ||
服務(wù)器配置三 | - | - | ? | ||
服務(wù)器安全 | 1萬(wàn)/年 | ||||
抗攻擊防御方案與部署維護(hù) | 10萬(wàn) | ||||
客戶服務(wù) | |||||
售后服務(wù) | ? | ? | ? | ||
資料配置 | ? | ? | ? | ||
安卓版本代發(fā)布服務(wù) | 5000 | ? | |||
IOS版本APP代發(fā)布服務(wù) | 5000 | ? | |||
SVIP服務(wù) | 6000/年 | ? | |||
資料代申請(qǐng)服務(wù) | 3000/天 | ||||
定制化開(kāi)發(fā) | 3000/天 | ||||
續(xù)費(fèi) | |||||
網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用(次年起收) | 8000/年 | 16000/年 | 40000/年 |
必須選擇一個(gè)商品版本后才可以選購(gòu)可定制部分。
本價(jià)格表將不定時(shí)進(jìn)行更新,實(shí)際成交價(jià)格與功能以合同為準(zhǔn)
更新時(shí)間:2024-10-20
報(bào)價(jià)表生效日期2024年10月20日
系統(tǒng)已對(duì)接20+主流 跨境支付平臺(tái) 助力你生意收款安全無(wú)憂
開(kāi)源授權(quán) —— 萬(wàn)邦代采系統(tǒng)開(kāi)源授權(quán)協(xié)議概要
(1)在完全遵守萬(wàn)邦代采系統(tǒng)開(kāi)源授權(quán)協(xié)議的基礎(chǔ)上,您可將萬(wàn)邦代采系統(tǒng)應(yīng)用于非商業(yè)用途。
(2)在未獲得商業(yè)授權(quán)之前,不允許用于商業(yè)用途。
(3)網(wǎng)站頁(yè)面頁(yè)腳處的Powered by onebound名稱的鏈接必須保留,不允許去除或修改。
新余市萬(wàn)邦科技有限公司本著以人為本,全心全意服務(wù)用戶創(chuàng)造價(jià)值的理念,為用戶提供可定制的產(chǎn)品實(shí)施服務(wù)。
以下是我們客戶經(jīng)常問(wèn)到的一些問(wèn)題,希望能給您提供幫助